METEOROFOBIA
A mi me gusta ser optimista, pero la verdad es que de ayer a hoy las predicciones se han recrudecido, y mucho,,, hemos pasado de un 45% de posibilidades de que llueva a un 65%, habra que esperar a ver que dicen el miercoles y en caso de que, plantear soluciones
Bueno gente, seguiremos observando....
Fecha | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip.(%) | 15 | 10 | 35 | 60 | 75 | 65 | 45 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 1800 | 2200 | 2200 | |||||
| T. Máxima (ºC) | 21 | 26 | 24 | 23 | 18 | 18 | 20 | |||
| T. Mínima (ºC) | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 25 | 29 | 22 | 36 | 18 |
| Indice UV Máximo | 7 | 7 | 7 | |||||||







3 comentarios
Anónimo -
mié 07 jue 08 vie 09 sáb 10 dom 11 lun 12 mar 13
pm am pm am pm
Estado del cielo Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Muy nuboso Nuboso Nuboso
Prob. precip.(%) 60 70 85 70 45 35 40
Cota nieve prov.(m) 2300 1800 2100 2000 1900 2100
T. Máxima (ºC) 24 21 18 19 21 23 24
T. Mínima (ºC) 13 13 11 11 11 10 10
Viento Sudeste Sudeste Sudeste Sur Este Sudeste Este En Calma En Calma
(km/h) 25 22 22 18 18 14 11 0 0
Indice UV Máximo 7 7 8
Bob en su isla tropical -
Saludos.
geren, muy pesimista -